Fiche de développement destinée à l'équipe technique. Objet : doter le portail d'un espace d'administration décentralisé où chaque service gère lui-même sa page dédiée, ses données, ses services rattachés et ses antennes régionales, sous validation du Cabinet, afin que le site vive avec des données toujours récentes.
| Rôle | Qui | Droits |
|---|---|---|
| Super-administrateur | Cabinet / Secrétariat général (2 comptes max) | Tout : comptes, rôles, pages transversales (accueil, Ministre, organigramme), publication finale, paramètres. |
| Administrateur communication | Cellule communication du ministère | Valide et publie les contenus soumis ; gère actualités nationales, médiathèque, bandeau « À la une », opportunités transversales. |
| Gestionnaire de service | 1-2 agents désignés par entité (interlocuteur « portail » de la fiche A) | Gère TOUT le périmètre de son service : fiche (missions, activités, opportunités, défis, FAQ, mot du directeur, logo, photos), chiffres clés, offres/appels, journal d'activités, antennes rattachées, statistiques régionales. Soumet à validation. |
| Éditeur d'antenne | Coordinations régionales, DREFP, points focaux | Met à jour sa fiche antenne (contacts, horaires, responsable) et son journal régional ; saisit ses statistiques locales. Soumet au gestionnaire de son service. |
| Lecteur / auditeur | Inspection, partenaires désignés | Consultation du back-office et du journal d'audit, sans modification. |
Brouillon → Soumis → Validé service (chef de service) → Validé communication → Publié, avec retour motivé possible à chaque étape.
| Module | Fonctions (alimente la page du portail correspondante) |
|---|---|
| Ma fiche service | Édition des rubriques de service.html : résumé, mission, attributions, activités, opportunités, défis, FAQ, mot du directeur, outils/plateformes, contacts, logo, 3+ photos légendées. |
| Chiffres clés | Saisie indicateur / valeur / année / cumul / source / statut → fiches services, page Données, compteurs de l'accueil. |
| Statistiques régionales | Saisie ou import Excel/CSV (modèle = fiche C : programme × année × région × total/H/F/handicap) → explorateur régional. Contrôles de cohérence (somme régions = total national, H+F = total). |
| Offres et appels | Création d'offres (emploi, stage, bourse, formation, financement) : conditions, pièces, dates, lieu, lien de candidature → page Offres et accueil. |
| Actualités et journal | Brèves datées avec photo → actualités du portail, journal « Suivi » de la fiche service, bandeau « À la une » (admin communication). |
| Antennes et carte | CRUD des antennes : responsable, adresse, GPS (pointage sur carte), téléphones, horaires → carte interactive, fiches antennes, page Présence territoriale. |
| Médiathèque | Upload d'images (recadrage, compression automatique, légende/crédit obligatoires) et documents PDF → médiathèque, cadres photo du site. |
| Documents officiels | Dépôt de textes (lois, décrets, arrêtés, rapports) avec type et date → page Documents. |
| Tableau de bord | Pour chaque gestionnaire : complétude de sa fiche (% de rubriques remplies, données périmées, éléments en attente de validation), statistiques de visite de sa page. |
| Administration | Comptes et rôles, journal d'audit, sauvegardes, exports (CSV/JSON), paramètres du site (contacts, réseaux sociaux, horaires). |
Le portail actuel consomme des structures JSON. Le back-office doit exposer les mêmes via API, en conservant les identifiants existants.
| Entité | Champs clés |
|---|---|
| Service | id (anpe, apej…), sigle, nom, catégorie, statut juridique, création, résumé, mission, attributions[], activités[], opportunités[], défis[], FAQ[], directeur{nom, titre, mot}, outils[], contacts, liens[] |
| Chiffre | service_id, libellé, valeur, année, statut (officiel/provisoire), source, date_maj, auteur |
| StatRégionale | programme_id, année, région, total, hommes, femmes, handicap, statut, source |
| Offre | service_id, type, titre, description, lieu, date_limite, statut, conditions[], pièces[], url, email |
| Actualité | service_id?, date, titre, texte, photo, à_la_une (bool) |
| Antenne / PointCarte | id, service_id, nom, région, ville, lat/lng, précision, responsable, adresse, tél, email, horaires, besoins[] |
| Média / Document | fichier, type, légende, crédit, date, service_id ; documents : catégorie (loi, décret…), référence |
| Utilisateur | nom, fonction, email, tél, rôle, service_id/antenne_id, 2FA, dernier accès |
| Phase | Contenu | Durée cible |
|---|---|---|
| P1 — Socle | Authentification, rôles, module « Ma fiche service », chiffres clés, circuit de validation, reprise des données actuelles (17 services). | 8 semaines |
| P2 — Données et offres | Statistiques régionales (saisie + import CSV), offres et appels, actualités, médiathèque, documents. | 6 semaines |
| P3 — Territorial | Comptes antennes, carte/GPS, journaux régionaux, tableaux de bord, notifications et rappels de fraîcheur. | 6 semaines |
| P4 — Déploiement | Formation des gestionnaires (17 services) et des points focaux régionaux, guide utilisateur illustré, période d'accompagnement de 3 mois. | 4 semaines |
1 chef de projet (Cabinet — M. Abdoulaye SALL), 2 développeurs full-stack, 1 designer UX, 1 administrateur systèmes/base de données (AGETIC), 1 formateur. Comité de suivi mensuel présidé par le Conseiller Technique (M. Drissa BALLO).
| Rédigé par Abdoulaye SALL, Responsable du projet Date, signature : |
Approuvé par M. Drissa BALLO, Conseiller Technique, Cabinet Date, signature et cachet : |
Contact : Abdoulaye SALL — 92 66 66 62 — sallkidal2@gmail.com. Ce cahier des charges s'appuie sur le portail existant (19 pages, 17 fiches services, 106 points cartographiés, explorateur régional) et sur la fiche de collecte des données qui l'accompagne.