À compléter par chaque service, direction, organisme, projet ou programme, puis à retourner à sallkidal2@gmail.com — objet : « Portail — [sigle du service] » — ou à remettre à Monsieur Drissa BALLO, Conseiller Technique, Cabinet du Ministère.
| Sigle et nom complet du service | |
| Nom et titre du directeur / chef de service | |
| Adresse exacte du siège (+ repère GPS si possible) | |
| Téléphones (standard + ligne directe) | |
| Emails officiels | |
| Horaires d'accueil du public | |
| Site web / réseaux sociaux | |
| Interlocuteur « portail » désigné (nom, fonction, tél, email) |
Joindre : logo officiel en haute définition (PNG ou vecteur) · mot du directeur signé (5 à 8 lignes) · photo officielle du directeur (facultatif).
Un indicateur par ligne (ex. : bénéficiaires formés, offres collectées, plans d'affaires financés, budget exécuté). Ajouter des lignes au besoin.
| Indicateur (libellé exact) | 2024 | 2025 | 2026 | Cumul (depuis…) | Source (rapport, PV, date) |
|---|---|---|---|---|---|
Pour votre programme principal, par année disponible. Cette fiche alimente l'explorateur régional (région × sexe × situation de handicap). Programme concerné : ______________________ Année : ________
| Région | Total | Hommes | Femmes | Pers. en situation de handicap | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| District de Bamako | |||||
| Kayes | |||||
| Nioro | |||||
| Kita | |||||
| Koulikoro | |||||
| Dioïla | |||||
| Nara | |||||
| Sikasso | |||||
| Bougouni | |||||
| Koutiala | |||||
| Ségou | |||||
| San | |||||
| Mopti | |||||
| Bandiagara | |||||
| Douentza | |||||
| Tombouctou | |||||
| Taoudénit | |||||
| Gao | |||||
| Ménaka | |||||
| Kidal |
Un fichier Excel/CSV équivalent est accepté (une feuille par année). Dupliquer la fiche pour chaque programme.
| Région / ville | Responsable (nom, fonction) | Adresse exacte | Téléphone | Horaires | |
|---|---|---|---|---|---|
Joindre 3 à 6 photos libres de droits, en haute définition, avec pour chacune : légende, lieu, date, crédit. Priorités du portail :
Les 5 à 10 dates marquantes récentes (lancements, sessions, signatures, résultats) pour alimenter la rubrique « Suivi » de votre fiche et les actualités.
| Date | Événement | Résultat / chiffres associés | Statut (réalisé / en cours) |
|---|---|---|---|
En plus des fiches A à F, le portail attend en priorité :
| Entité | Données prioritaires attendues |
|---|---|
| ANPE | Offres collectées et demandeurs accompagnés 2024-2026 ; bourses de l'emploi organisées ; statistiques BAARA (inscrits, offres, placements) ; liste des agences par région ; logo. |
| APEJ | Noms des 13 coordinateurs régionaux et 21 points focaux (fiche D) ; répartition régionale H/F/handicap des stagiaires par contingent (fiche C) ; chiffres 15e contingent ; photos. |
| FAFPA | Bénéficiaires de formations financées 2024-2026 (dont % femmes) ; conventions signées ; logo ; mot officiel du DG ; adresse du nouveau siège. |
| ONEF | Publications 2025-2026 ; tableaux régionaux officiels emploi-formation (base de l'explorateur) ; enquêtes en cours ; logo. |
| INIFORP | Référentiels élaborés/implantés ; organismes appuyés ; logo ; mot officiel. |
| CFP-Sénou | Effectifs formation initiale et continue par filière ; taux d'insertion des sortants CQP ; photos des ateliers. |
| DNFP | Apprenants des CFP publics par région ; cartographie actualisée des CFP ; date de la rentrée solennelle. |
| DNE | Suivi créations/pertes d'emplois 2026 ; état des textes emploi ; Programme à Impact Rapide (bénéficiaires par région). |
| DFM | Taux d'exécution budgétaire ; calendrier des appels d'offres publics. |
| DRH-SJEC | Effectifs gérés du secteur ; calendrier des concours relayés. |
| CADD | Régions effectivement accompagnées ; conventions État–collectivités signées. |
| PRODEFPE / PNA-ERP | Indicateurs d'avancement ; chantiers HIMO (emplois créés par site) ; coordinateurs. |
| FIER II | Jeunes accompagnés par région/antenne (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou) ; responsables des 4 unités régionales. |
| ACEFOR | Avancement phase 2 (jeunes formés / 7 500 ciblés) ; CFP appuyés ; coordination. |
| PMCDE | Experts de la diaspora mobilisés ; missions réalisées ; modalités d'inscription. |
| CIJR | Fiche complète du projet : bailleur, durée, zones, cibles, indicateurs, coordination. |
| Cabinet / SG | Liste officielle des anciens ministres (périodes, portraits) ; organigramme validé ; horaires d'accueil. |
| Renseigné par Nom, fonction, date, signature : |
Validé par le chef de service Nom, date, signature et cachet : |
Retour souhaité sous 15 jours à sallkidal2@gmail.com (objet : « Portail — [sigle] ») ou en version papier à Monsieur Drissa BALLO, Conseiller Technique, Cabinet du Ministère, Cité Administrative, Bâtiment N° 8. Contact et informations : Abdoulaye SALL, Responsable du projet — Tél. 92 66 66 62. Les données publiées porteront la mention « Officiel » avec leur source ; sans retour, les valeurs provisoires restent en attente.